 
	
		
		
双碳网整理碳达峰、碳中和双碳领域常用的一些专业术语名词、英文缩写,如:《认证与核查条例》、碳交易主管部门、碳捕获与封存、碳捕获、利用和封存、清洁发展机制、核证减排量、中国核证自愿减排量、碳排放因子等数十个常用的碳中和术语名称。
| 中文名称 | 英文简称 | 英文全称 | 
| 《认证与核查条例》 | AVR | Accreditation and Verification Regulation | 
| 碳交易主管部门 | CA | Competent Authority | 
| 碳捕获与封存 | CCS | Carbon Capture and Storage | 
| 碳捕获、利用和封存 | CCUS | Carbon Capture,Utilisation and Storage | 
| 清洁发展机制 | CDM | Clean Development Mechanism | 
| 核证减排量 | CERs | Certified Emission Reductions | 
| 中国核证自愿减排量 | CCER | China Certified Emission Reductions | 
| 国际航空碳抵消和减排计划 | CORSIA | Carbon Offsetting and Reduction Scheme forlnternational Aviation | 
| 跨部门修正因子 | CSCF | Cross-Sectional Correction Factor | 
| 欧洲认证合作组织 | EA | European Cooperation for Accreditation | 
| 欧洲经济区 | EEA | European Economic Area | 
| 欧洲能源交易所 | EEX | European Energy Exchange | 
| 欧洲投资银行 | EIB | European Investment Bank | 
| 减排量 | ERUs | Emission Reduction Units | 
| 欧盟排放交易体系 | EUETS | European Union Emissions Trading System | 
| 欧洲证券和市场管理局 | ESMA | European Securities and Markets Authority | 
| 欧盟交易日志 | EUTL | European Union Transaction Log | 
| 温室气体 | GHG | Greenhouse Gas | 
| 国际民用航空组织 | ICAO | International Civil Aviation Organization | 
| 欧洲洲际期货交易所 | ICE | Inter Continental Exchange Futures Europe | 
| InnovFin能源示范项目 | InnovFinEDP | InnovFin Energy Demonstration Projects | 
| 联合履行机制 | JI | Joint Implementation | 
| 《市场滥用法规》 | MAR | Market Abuse Regulation | 
| 《金融工具市场指令》 | MiFID2 | Directive on Markets in Financial Instruments | 
| 《金融工具市场法规》 | MiFIR | Regulation on Markets in Financial Instruments | 
| 《监测和报告法规》 | MRR | Monitoring and Reporting Regulation | 
| 监测、报告、核查与认证 | MRVA | Monitoring,Reporting,Verification andAccreditation | 
| 市场稳定储备机制 | MSR | Market Stability Reserv | 
| 国家认证机构 | NAB | National Accreditation Body | 
| 新成员储备配额 | NER | New Entrants Reserve | 
| 场外交易 | OTC | Over-the-Counter | 
| 全氟碳化合物 | PFCs | Perfluorocarbons | 
| 可再生能源 | RES | Renewable Energy Sources | 
| CORSIA标准和建议措施 | SARPs | CORSIA Standards and Recommended Practices | 
| 流通配额总数 | TNAC | Total Number of Allowances in Circulation | 
| 中国碳排放配额 | CEA | Chinese Emission Allowances | 
| 碳足迹 | CFP | Carbon Footprint | 
| 配额单位 | AAU | Assigned amount unit | 
| 农业、林业和其他行业土地利用 | AFOLU | Agriculture, forestry and other land use | 
| 生物量换算和扩展因子 | BCEF | Biomass conversion and expansion factor | 
| 生物量扩展因子 | BEF | Biomass expansion factor | 
| 二氧化碳当量 | CO2e | CO2 equivalent | 
| UNFCCC的缔约方大会 | COP | Conference of the parties | 
| 部分项目活动 | CPA | Component project activity | 
| 排放贸易 | ET | Emissions trade | 
| 政府主管部门 | DNA | Designated national authority | 
| 经营实体 | DOE | Designated operational entity | 
| 全球变暖潜能值 | GWP | Global warming potential | 
| 高活性粘土 | HAC | High activity clay | 
| 政府间气候变化专门委员会 | IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change | 
| 收获木质林产品 | HWP | Harvest woody products | 
| 枯枝落叶-发酵层-腐殖质 | LFH | Litter horizon, fermented horizon and humus horizon | 
| 减少毁林和森林退化所致排放 | REDD | Reducing emissions from deforestation and forest degradation | 
| 联合国气候变化框架公约 | UNFCCC | United Nations Framework Convention on Climate Change | 
| 核实减排量 | VERs | Verified emission reductions | 
| 碳排放因子 | CEF | Carbon emission factor | 
| 碳交易系统 | ETS | E m i s s i o n s T r a d i n g S y s t e m | 

 
						         
						        
 微信扫一扫打赏
			    	微信扫一扫打赏
			     支付宝扫一扫打赏
			    	支付宝扫一扫打赏	
			     
												
							 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							