零碳工厂基本要求评价表
序号 | 一级指标 | 二级 指标 | 评价要求 | 评 价 结果(符合 / 不 符 合) |
1 | 基本合规要求 | 合规性要求 | 零碳工厂应依法设立,在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准要求。近三年无重大安全、环保、质量等事故,成立不足三年的企业,成立以来无重大安全、环保、质量等事故。 | – |
零碳工厂能源消耗总量和/或强度绩效应优于国家、行业和地方 能源消耗限额要求。 | – | |||
2 | 基本管理要求 | 最高管理者承诺 | 最高管理者应对利益相关方作出“零碳工厂承诺的陈述”,该陈述应包括: 1. 计划实现的零碳工厂类型(Ⅰ型或Ⅱ型)及相应时间计划; 2. 对实现零碳工厂的有效性负责; 3. 确保建立零碳工厂建设、运营的方针和目标,并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致; 4. 实现并保持零碳工厂的温室气体减排和(或)碳抵消策略。 | – |
温室气体放管理体系和制度 | 应建立零碳工厂管理团队,负责零碳工厂的制度建设、零碳工厂实施工作,并定期向最高管理层报告零碳工厂的实现情况。 | |||
应开展零碳工厂创建的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。 | – | |||
应加强员工能力建设,定期为员工提供零碳工厂相关的教育、培训,并对教育和培训的结果进行评。 | – | |||
应建立温室气体排放信息管理制度,以便明确温室气体排放数据收集、量化、报告及归档要求。 | – | |||
应按照 GB/T 24001、GB/T 23331,建立完善的环境管理体系、能源管理体系,并经过第三方认证机构认证。 | – |
零碳工厂评价要求表
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价要求 | 评分 分数 | 权重 |
1 | 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。 | 15 | 10% |
工厂新建、改建和扩建建筑时,应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、“三同时制度”、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 | 13 | ||||
工厂建筑材料选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材,减少建材在全生命周期中的能源消耗。 | 6 | ||||
工厂建筑结构:采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 | 6 | ||||
绿化及场地:(1)场地内设置可遮荫避雨的步行连廊。(2)厂区绿化适宜,优先种植乡土植物,采用少维护、耐候性强的植物,减少日常维护的费用 | 6 | ||||
再生资源及能源利用:(1)可再生能源的使用占建筑总能耗的比例大于10%;(2)采用节水器具和设备,节水率不低于10% | 8 | ||||
照明 | 工厂厂区及各房间或场所的照明功率密度应符合GB50034规定现行值。 | 6 | |||
工厂内不同场所的照明应尽量利用自然采光。 | 4 | ||||
工厂内不同场所的照明应进行分级设计。 | 4 | ||||
公共场所的照明应采取分区、分组与定时自动调光等措施。 | 4 | ||||
设备设施 | 已明令禁止生产、使用的能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 8 | |||
采用先进生产工艺,专用设备应符合产业准入法规,降低能源和资源消耗。 | 8 | ||||
设备应采用效率高、能耗低的产品。通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。 | 6 | ||||
计量器具和装置 | 工厂应依据 GB 17167 等要求配备、使用和管理能源及其它资源的计量器具和装置。能源及其它资源使用的类型不同时,应按照 GB 17167 进行分类计量。 | 6 | |||
2 | 能源和碳智能信息化管理系统 | 建立能源和碳智能信息化管理系统 | 工厂应建立能源和碳排放智能信息化管理系统,对原始数据至少存档保存 5 年 | 20 | 10% |
信息化管理系统的数据收集以智能物联AIoT技术为基础,最低数据上送频率为每日上送一次。 | 60 | ||||
数据需完整、准确且可靠,具备必要的数据质量组件,识别并修正常见的数据错误,如设备调试、故障及通讯问题产生的数据异常等。 | 20 | ||||
3 | 能源和资源使用 | 能源使用 | 工厂应提高能源效率,充分利用余热余压。 | 30 | 10% |
工厂应优化用能结构,使用低碳清洁能源。 | 10 | ||||
工厂应提高可再生能源利用率,合理利用工厂设施条件,因地制宜充分利用可再生能源。 | 20 | ||||
资源使用 | 工厂替代或减少使用全球增温潜势高的物料,减少生产过程温室气体排放。 | 10 | |||
工厂使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料。应按照 GB/T 29115 的要求对其原材料使用量的减少进行评价。 | 10 | ||||
4 | 产品 | 产品生态设计 | 工厂在产品设计中引入生态设计的理念,按照 GB/T 24256对生产的产品进行生态设计,优化产品设计和生产工艺,减少原辅材料的消耗和能源消耗。宜使用低碳的原物料,降低产品全生命周期温室气体排放。 | 30 | 10% |
工厂采用 ISO 14067 等适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查,并利用其结果对其产品进行碳足迹改善。 | 50 | ||||
产品的碳足迹或其他相关产品环境影响结果在相关官方平台进行公布。 | 20 | ||||
5 | 节能技术和措施的应用 | 工厂采用管理、技术节能措施进行有效节能,并按照GB/T13234验证节能量。 | 5 | 40% | |
可再生能源使用 | 工厂采用可再生能源进行有效减排,100%电力来源于可再生能源电力(不足100%,则按百分比递减得分)。 | 15 | |||
含碳原料和能源的替代 | 工厂采用低碳原料、低碳能源的替代技术进行有效减排。 | 5 | |||
应用负碳技术实现温室气体清除 | 工厂采用负碳技术实现温室气体清除。 | 20 | |||
项目减排量核算 | 工厂采用项目减排措施进行有效减排,并按照GB/T 33760验证减排量。 | 5 | |||
自主减排绩效指标 | 首个报告年度对比基准年,或后续年度比上一年度,工厂温室气体排放绝对量或强度的下降不足1%,得0分;下降1.5%及以上得25分,下降2%及以上得50分。 | 50 | |||
6 | 碳抵消 实施 | 完成碳抵消的比例 | 工厂在实施自主减排的基础上,剩余温室气体排放量已实现 100%清除无需抵消,或采取 100%抵消,得满分(抵消不足 100%,则按实际抵消占比递减得分)。 | 100 | 20% |
如需获取完整版《零碳工厂评价指标表》内容,请直接下载《零碳工厂评价规范》(TCECA-G0171-2022),在附录B找,具体在文件的第14页~16页。