 
	
		
		
龙川县碳汇造林项目图片
| 项目注册编号: | 44162220111021004 已成交 | 
| 项目名称: | 中国绿色碳汇基金会广东省龙川县碳汇造林项目 | 
| 项目位置: | 广东省河源市龙川县登云镇和佗城镇 | 
| 项目计入期: | 20年(2008/01/01 — 2027/12/31) | 
| 方法学: | 中国林业碳汇项目造林方法学 | 
| 面积: | 3000亩 | 
| 项目组织实施单位: | 龙川县林业局 | 
| 碳汇计量监测单位: | 华南农业大学林学院 | 
| 项目审定核查单位: | 中国林科院科信所中林绿色碳资产管理中心 | 
| 审定声明: | 广东省龙川县碳汇项目汇审定声明 | 
| 项目概述: | 该项目是中国绿色碳汇基金会支持的首批以积累碳汇、应对气候变化为目的的碳汇造林项目,也是广东省第一批碳汇造林项目。项目于2008年启动,在龙川县登云镇双桥村、佗城镇东瑶村公益林区造林3000亩。按照适地适树原则,选择红椎、火力楠、荷木和黎蒴四种适应性强、耐干旱贫瘠、生长快的乡土阔叶树种造林。项目的实施,在未来20年内,除产生净碳汇量57254吨外,还有利于涵养水源、保持水土、净化空气、保护生物多样性等,将产生良好的社会效益、生态效益以及一定的经济效益。在带动当地群众积极参加龙川生态县建设的同时,增加农民就业机会和经济收入,促进龙川经济社会可持续发展。 | 

 
						         
						        
 微信扫一扫打赏
			    	微信扫一扫打赏
			     支付宝扫一扫打赏
			    	支付宝扫一扫打赏	
			     
												
							 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							