 
	
		
		
关于发布四川省纳入全国碳排放权交易市场配额管理重点排放单位名录(2021、2022年度)的公告
按照《生态环境部办公厅关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》(环办气候〔2022〕111号)要求,现将四川省纳入全国碳排放权交易市场配额管理重点排放单位名录(2022年度)进行公布。同时根据生态环境部关于碳市场最新要求,对四川省纳入全国碳排放权交易市场配额管理重点排放单位名录(2021年度)进行更新并公告如下。
附件:1.四川省2021年度纳入全国碳市场配额管理重点排放单位名录
2.四川省2022年度纳入全国碳市场配额管理重点排放单位名录 四川省生态环境厅2022年10月17日
附件1 四川省2021年度纳入全国碳市场配额管理重点排放单位名录
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 
| 1 | 国能成都金堂发电有限公司 | 91510700709183502D | 
| 2 | 威立雅三瓦窑热电(成都)有限公司 | 91510821MAACJAD77A | 
| 3 | 攀钢集团有限公司(自备电厂) | 91510923206300789H | 
| 4 | 四川泸州川南发电有限责任公司 | 91510900052161949R | 
| 5 | 四川金田纸业有限公司(自备电厂) | 915110006674458098 | 
| 6 | 四川华侨凤凰纸业有限公司(自备电厂) | 91511000714425908R | 
| 7 | 龙佰四川钛业有限公司(自备电厂) | 915111237822815397 | 
| 8 | 国能四川能源有限公司江油发电厂 | 91511112083381899R | 
| 9 | 国能江油热电有限公司 | 91511112746928171L | 
| 10 | 四川川煤华荣能源有限责任公司广元电力分公司 | 915111237090327639 | 
| 11 | 四川久大蓬莱盐化有限公司(自备电厂) | 915111006695640941 | 
| 12 | 遂宁金红叶纸业有限公司(自备电厂) | 9151112920765006X4 | 
| 13 | 华电四川发电有限公司内江发电厂 | 915111236602873854 | 
| 14 | 四川白马循环流化床示范电站有限责任公司 | 91511123749613562A | 
| 15 | 玖龙纸业(乐山)有限公司(自备电厂) | 915111233234106883 | 
| 16 | 乐山和邦农业科技有限公司(自备电厂) | 91511300089892737N | 
| 17 | 乐山市五通桥恒源纸业再生利用有限公司(自备电厂) | 91511526692261067Y | 
| 18 | 四川和邦生物科技股份有限公司(自备电厂) | 91510000669591631K | 
| 19 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司(自备电厂) | 91511523784729819F | 
| 20 | 犍为大同盐化有限责任公司(自备电厂) | 91511702793987465F | 
| 21 | 四川省犍为盐化有限公司(自备电厂) | 91511725767263391Y | 
| 22 | 犍为三环纸业有限责任公司(自备电厂) | 915117005864881881 | 
| 23 | 中机国能(南充)热电有限公司 | 91511424MA62J0AK08 | 
| 24 | 四川华电珙县发电有限公司 | 915114255671827814 | 
| 25 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 91510100765376288Y | 
| 26 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司(自备电厂) | 915101143994217704 | 
| 27 | 宜宾海丰和锐有限公司(自备电厂) | 91510321MA62042H2K | 
| 28 | 四川广安发电有限责任公司 | 91511700MAACJAAHXH | 
| 29 | 国能达州发电有限公司 | 91511700MA65RXFN37 | 
| 30 | 国能四川华蓥山发电有限公司 | 9151090374227860X8 | 
| 31 | 四川川投燃气发电有限责任公司 | 91511111694827618T | 
| 32 | 丹棱万平纸业有限公司(自备电厂) | 91511100793970655K | 
| 33 | 成都世纪新能源有限公司 | 91511100765076242W | 
| 34 | 四川能投新都分布式能源有限公司 | 915105245582257001 | 
| 35 | 四川自贡驰宇盐品有限公司(自备电厂) | 915105256653990283 | 
| 36 | 四川川煤华荣能源有限责任公司渡市选煤发电厂 | 915111246991610777 | 
| 37 | 四川川煤华荣能源有限责任公司石板选煤发电厂 | 91511500729799929L | 
| 38 | 遂宁市新绿洲印染有限公司(自备电厂) | 91510500204734487D | 
| 39 | 四川顺城盐品股份有限公司(自备电厂) | 91510923206300789H | 
| 40 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司(自备电厂) | 915110006674458098 | 
| 41 | 四川意龙科纺集团有限公司(自备电厂) | 91511000714425908R | 
| 42 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司(自备电厂) | 915111237822815397 | 
附件2 四川省2022年度纳入全国碳市场配额管理重点排放单位名录
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 
| 1 | 国能成都金堂发电有限公司 | 91510700709183502D | 
| 2 | 威立雅三瓦窑热电(成都)有限公司 | 91510821MAACJAD77A | 
| 3 | 攀钢集团有限公司(自备电厂) | 91510923206300789H | 
| 4 | 四川泸州川南发电有限责任公司 | 91510900052161949R | 
| 5 | 四川金田纸业有限公司(自备电厂) | 915110006674458098 | 
| 6 | 四川华侨凤凰纸业有限公司(自备电厂) | 91511000714425908R | 
| 7 | 龙佰四川钛业有限公司(自备电厂) | 915111237822815397 | 
| 8 | 国能四川能源有限公司江油发电厂 | 91511112083381899R | 
| 9 | 国能江油热电有限公司 | 91511112746928171L | 
| 10 | 四川川煤华荣能源有限责任公司广元电力分公司 | 915111237090327639 | 
| 11 | 四川久大蓬莱盐化有限公司(自备电厂) | 915111006695640941 | 
| 12 | 遂宁金红叶纸业有限公司(自备电厂) | 9151112920765006X4 | 
| 13 | 华电四川发电有限公司内江发电厂 | 915111236602873854 | 
| 14 | 四川白马循环流化床示范电站有限责任公司 | 91511123749613562A | 
| 15 | 玖龙纸业(乐山)有限公司(自备电厂) | 915111233234106883 | 
| 16 | 乐山和邦农业科技有限公司(自备电厂) | 91511300089892737N | 
| 17 | 乐山市五通桥恒源纸业再生利用有限公司(自备电厂) | 91511526692261067Y | 
| 18 | 四川和邦生物科技股份有限公司(自备电厂) | 91510000669591631K | 
| 19 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司(自备电厂) | 91511523784729819F | 
| 20 | 犍为大同盐化有限责任公司(自备电厂) | 91511702793987465F | 
| 21 | 四川省犍为盐化有限公司(自备电厂) | 91511725767263391Y | 
| 22 | 犍为三环纸业有限责任公司(自备电厂) | 915117005864881881 | 
| 23 | 中机国能(南充)热电有限公司 | 91511424MA62J0AK08 | 
| 24 | 四川华电珙县发电有限公司 | 915114255671827814 | 
| 25 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 91510100765376288Y | 
| 26 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司(自备电厂) | 915101143994217704 | 
| 27 | 宜宾海丰和锐有限公司(自备电厂) | 91510321MA62042H2K | 
| 28 | 四川广安发电有限责任公司 | 91511700MAACJAAHXH | 
| 29 | 国能达州发电有限公司 | 91511700MA65RXFN37 | 
| 30 | 国能四川华蓥山发电有限公司 | 9151090374227860X8 | 
| 31 | 四川川投燃气发电有限责任公司 | 91511111694827618T | 
| 32 | 丹棱万平纸业有限公司(自备电厂) | 91511100793970655K | 
| 33 | 成都世纪新能源有限公司 | 91511100765076242W | 
| 34 | 四川能投新都分布式能源有限公司 | 915105245582257001 | 
| 35 | 四川自贡驰宇盐品有限公司(自备电厂) | 915105256653990283 | 
| 36 | 四川川煤华荣能源有限责任公司渡市选煤发电厂 | 915111246991610777 | 
| 37 | 四川川煤华荣能源有限责任公司石板选煤发电厂 | 91511500729799929L | 
| 38 | 遂宁市新绿洲印染有限公司(自备电厂) | 91510500204734487D | 
| 39 | 四川顺城盐品股份有限公司(自备电厂) | 91510923206300789H | 
| 40 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司(自备电厂) | 915110006674458098 | 
| 41 | 四川意龙科纺集团有限公司(自备电厂) | 91511000714425908R | 
| 42 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司(自备电厂) | 915111237822815397 | 
| 43 | 国能四川天明发电有限公司 | 91511112746928171L | 

 
						         
						        
 微信扫一扫打赏
			    	微信扫一扫打赏
			     支付宝扫一扫打赏
			    	支付宝扫一扫打赏	
			     
												
							 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							